Sign In | Join Free | My polstate.com |
|
Brand Name : GNEE
Model Number : Track Fast Clip 1600
Certification : ISO9001
Place of Origin : China
MOQ : 1 Tons
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C, T/T
Supply Ability : 10000 tons per month
Delivery Time : 30 days
Packaging Details : Gunny bags or cartons and wooden pallet
Type : Track Fast Clip 1600
Brand : GNEE rail
Adjustable gauge range : -8 mm to +4 mm
Static stiffness : 80–100 kN/mm
Pressure : ≥9.5KN
Fatigue Test : 5000000 times without break
The Fast Clip system by Pandrol is recognized for its innovative rail fastening technology. GNEE Rail's Fast Clip 1600 features a boltless, high-elasticity design that provides secure and durable rail-to-sleeper connections. With excellent vibration resistance and stability, it facilitates efficient and cost-effective track construction while minimizing maintenance requirements. GNEE Rail offers a variety of fast clips, including Rail Fast Clip 16, 1500, 1501, 1502, 1306, 1508, 1504, 1600, and 1605. We also supply other systems like Pandrol E Clip, SKL Clip, KPO Clamp, Nabla Clip, and Deenik Clip. All products comply with global standards and are customizable to your specific needs. Contact us today!
Flexible separation design with no shoulder.
Includes a railroad tie plate for stability.
Boltless fastening system for efficiency.
Fixed height with integrated elasticity for durability.
Adjustable gauge range: -8 mm to +4 mm.
High buckle pressure of 10 kN and 12 mm displacement range.
Static stiffness: 80–100 kN/mm.
Item No | Material | Diameter | Clip length | Clip width | Weight | HRC | Pressure | Fatigue Test |
E1,E2,E3 | 60Si2Mn | ø18 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
E1609 | 60Si2Mn | ø18 | 93±3 | 0.43 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |
E1809 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 0.62 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |
E1817 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 37.5±3.0 | 0.62 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
E2001 | 60Si2Mn | ø18 | 0.6 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
E2007 | 60Si2Mn | ø18 | 105±5 | 38max | 0.62 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
E2009 | 60Si2Mn | ø18 | 106±3 | 37.5 | 0.65 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
E2055 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
E2056 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
E2063 | 60Si2Mn | ø20 | 110.5 | 53.5 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
PR309 | 60Si2Mn | ø19 | 130 | 0.91 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |
PR401 | 60Si2Mn | ø20 | 127±3 | 38.1±3.0 | 0.97 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
PR601 | 60Si2Mn | ø19 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
PR85 | 60Si2Mn | ø19 | 88±3 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |
PR415 | 60Si2Mn | ø20 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
PR601 | 60Si2Mn | ø20 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |||
DI | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
E18 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
E19 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
E20 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
SKL1 | 60Si2Mn | ø13 | 133±2.3 | 0.48 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |
SKL3 | 60Si2Mn | ø13 | 120±2 | 0.48 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |
SKL12 | 60Si2Mn | ø13 | 0.53 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
SKL14 | 60Si2Mn | ø13 | 155±2 | 0.53 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |
Fast Clip-1508 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
Fast clip-1501 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
Fast Clip-16 | 60Si2Mn | ø16 | 0.6 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
![]() |
Minimize Maintenance with GNEE Rail Fast Clip 1600 Rail Fasteners Images |